EN

四卡盘同时夹持旋转活动,,,,,作为同步性好,,,,,节造精度高,,,,,保障管材切割精度;;;;;;
四卡盘真正 0 尾料切割,,,,,降低管材成本,,,,,提高资料利用率;;;;;;
卡盘承沉高,,,,,解决沉型管材加工难题;;;;;;
下料方便,,,,,安全性更高
YTG4-12045
YTG4-12050
YTG4-12060
加工领域 | 圆管 Φ20-430mm | |
X 轴行程 | 12800mm | |
Y 轴行程 | 400mm | |
Z 轴行程 | 360mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 80/60m/min | |
A/B轴最大转速 | 60r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 0.6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 800Kg | |
机床表形尺寸 | 24000*5500*3000mm |
加工领域 | 圆管 Φ50-500mm | |
X 轴行程 | 12800mm | |
Y 轴行程 | 650mm | |
Z 轴行程 | 550mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 80/50m/min | |
A/B轴最大转速 | 40r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 0.5m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 1600Kg | |
机床表形尺寸 | 24000*7000*3500mm |
加工领域 | 圆管 Φ50-610mm | |
X 轴行程 | 12800mm | |
Y 轴行程 | 650mm | |
Z 轴行程 | 550mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 80/40m/min | |
A/B轴最大转速 | 30r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 0.4m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 2000Kg | |
机床表形尺寸 | 24000*7000*3500mm |
若是您想更快的相识u8国际集团的产品,,,,,请您留言,,,,,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。。。。。