EN

匠心床身:全新的高刚性低落心结构床身,,,,,固有频率达60HZ,,,,,能够有效遏造机床在高速运行时的振动,,,,,确保高速运行下的切割精度;;;;;;;;
轻量化钢梁:高刚性低惯量激光焊接钢造横梁,,,,,保障膨胀系数与床身一致,,,,,躲避高温情况下带来的传动间隙,,,,,保障机床持久高精度切割;;;;;;;;
总线系统:结合u8国际集团自身的机械结构参数,,,,,调配出一套适应u8国际集团激光产品的精准化数据库,,,,,保障了切割的流畅性。。。。。。。
HLB-1530
HLB-2040
HLB-2560
加工领域 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 900Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 8700*4000*2300mm | |
激光产生器功率 | 3/6/12kW |
加工领域 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 1500Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 11000*5500*2300mm | |
激光产生器功率 | 3/6/12Kw |
| 加工领域 | 6100*2545mm | |
| X 轴行程 | 6120mm | |
| Y 轴行程 | 2565mm | |
| Z 轴行程 | 240mm | |
| X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
| X/Y 轴最大加快度 | 1.2G | |
| 定位精度 | ±0.03mm | |
| 沉复定位精度 | ±0.02mm | |
| 工作台最大载沉 | 3000Kg | |
| 机床表形尺寸(L*W*H) | 15500*5800*2300mm | |
| 激光产生器功率 | 3/6/12Kw |
若是您想更快的相识u8国际集团的产品,,,,,请您留言,,,,,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。。。。。。。