EN

主轴选取伺服冲压系统节造,,,,,,,,不变靠得住;;;;;;;;
全触控人机操作界面,,,,,,,,职能壮大的数控系统;;;;;;;;
常啮合旋转工位,,,,,,,,沉复定位精度更高;;;;;;;;
全新的工业表观设计,,,,,,,,越发好看;;;;;;;;
可实现高效精密滚压成型;;;;;;;;
节能环保、低能耗、低噪音。。。。。
HPM-3048
HPM-3058
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 56 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2500cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 900cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 450cpm | |
板材最大移动速度 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
节造轴数 | 7(X、Y1、Y2、T1、T2、C、Z) | |
气源 | 0.6Mpa | |
表形尺寸(长) | 5000mm | |
表形尺寸(宽) | 2300mm | |
表形尺寸(高) | 17500mm |
公称力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳钢板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不锈钢板) | 4mm | |
一次冲孔最大直径 | Φ88.9mm | |
标配模位数 | 56 | |
冲孔精度 | ±0.1mm | |
冲头冲压频次 | 2500cpm | |
最高冲孔频率(1mm步距 6mm冲程) | 900cpm | |
最高冲孔频率(25.4mm步距 6mm冲程 | 450cpm | |
板材最大移动速度 | 113m/min | |
转盘转速 | 30rpm | |
节造轴数 | 7(X、Y1、Y2、T1、T2、C、Z) | |
气源 | 0.6Mpa | |
表形尺寸(长) | 5000mm | |
表形尺寸(宽) | 2300mm | |
表形尺寸(高) | 14000mm |
若是您想更快的相识u8国际集团的产品,,,,,,,,请您留言,,,,,,,,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。。。。。